別墅今年售出11套,去化率不到10%。...[詳細]
項目 | 區域 | 成交套數 | 去化率 |
---|---|---|---|
尚楓瀾灣 | 新北區 | 47 | 65% |
天潤國際花園 | 武進區 | 43 | 34% |
紅星國際 | 武進區 | 31 | 25.6% |
大明藍山湖 | 戚墅堰區 | 13 | 9.6% |
新城悠活城 | 新北區 | 69 | 9.4% |
綠地香頌 | 武進區 | 5 | 3.6% |
九洲花園緹香郡目前24-27#、31#在售,購房立減6萬或送產權車位。34#高層精裝交5千最高享5萬元優惠…[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
九龍倉國賓1號 | 8200元/㎡ | 195-398㎡ | 2013-04 |
美林湖水岸楓情 | 5800元/㎡ | 68-133㎡ | 2014-03 |
世茂香檳湖 | 7000元/㎡ | 85-233㎡ | 2014-05 |
中海錦龍灣 | 6000元/㎡ | 88-323㎡ | 2014-05 |
九洲花園緹香郡 | 7500元/㎡ | 106-138㎡ | 2014-03 |
飛龍版塊又一新型崛起的品質樓盤營銷中心首次亮相常州,即金地集團旗下金地格林郡售樓處迎來盛大揭幕儀式[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
朗詩新北綠郡 | 12000元/㎡ | 86-160㎡ | 2013-12 |
中海龍城公館 | 8000元/㎡ | 88-130㎡ | 2014-06 |
雅居樂星河灣 | 10000元/㎡ | 166-427㎡ | 2014-02 |
金地格林郡 | 6800元/㎡ | 73-155㎡ | 2014-03 |
大名城 | 7200元/㎡ | 67-567㎡ | 2014-03 |
招商花園城5#樓甲單元在售,87-126平,均價5500元/平,購房交1萬抵6萬。1、3#樓還有少量余房在售…[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
招商花園城 | 5500元/㎡ | 87-125㎡ | 2014-03 |
星河丹堤 | 6500元/㎡ | 89-530㎡ | 2013-11 |
路勁御城 | 6100元/㎡ | 42-355㎡ | 2014-06 |
萊蒙城 | 6500元/㎡ | 35-440㎡ | 2014-03 |
萬科城 | 待定 | 待定 | 待定 |
從新北到武進,萬達集團深耕龍城,用心造“心”,考驗的不僅僅是資金實力,更重要的是人才和管理。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
新城香溢瀾橋 | 6500元/㎡ | 82-360㎡ | 2014-04 |
路勁城 | 6300元/㎡ | 84-201.03㎡ | 2014-05 |
武進萬達廣場 | 7000元/㎡ | 90-140㎡ | 2013-04 |
綠城玉蘭廣場 | 7000元/㎡ | 82-341㎡ | 待定 |
星河國際 | 8000元/㎡ | 53-659.94㎡ | 2014-04 |
景瑞望府83-187㎡市府精裝豪宅,團購2萬抵8萬火熱進行中。94-254㎡沿街餐飲旺鋪,緊鄰區域菜場…[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
新城香溢紫郡 | 5700元/㎡ | 70-133㎡ | 2014-05 |
龍洲伊都 | 待定 | 86-143㎡ | 待定 |
巨凝金水岸 | 20000元/㎡ | 200-500㎡ | 2013-06 |
龍湖香醍漫步 | 7000元/㎡ | 80-272㎡ | 2013-10 |
景瑞望府 | 10000元/㎡ | 83-187㎡ | 2014-06 |
華潤年中沖擊,6月特價力度空前!準現房局部清樓,直減10萬!獨享的局小華潤小學2014年度招生在即…[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
榮盛水岸花語 | 5888元/㎡ | 57.7-100㎡ | 2014-04 |
中海鳳凰熙岸 | 6800元/㎡ | 88-136㎡ | 2014-04 |
朗詩競園 | 12000元/㎡ | 85-175㎡ | 2014-04 |
華潤國際社區 | 6300元/㎡ | 79-191㎡ | 2014-05 |
弘陽廣場 | 6800元/㎡ | 85-135㎡ | 2014-04 |
龍湖龍譽城全新7#樓高層即日起認購即可享99折,交1萬元團購居間費可享5萬優惠,按時簽約99折優惠…[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
龍湖龍譽城 | 7000元/㎡ | 88-548㎡ | 2014-03 |
上書房 | 7000元/㎡ | 57-225㎡ | 2013-12 |
嘉宏云頂 | 7000元/㎡ | 86-129㎡ | 2013-12 |
城置御水華庭 | 6500元/㎡ | 34-173㎡ | 2014-04 |
凱悅中心 | 9000元/㎡ | 84-220㎡ | 2014-04 |
購房就有“金”喜,20萬首付款基金為你準備,一場絕無僅有的購房鉅惠盛宴,震撼降臨,惠翻你的購房體驗![詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
寶龍城市廣場 | 6500元/㎡ | 84-159㎡ | 2014-04 |
萬泰國際廣場 | 待定 | 108-126㎡ | 待定 |
保利公園九里 | 7000元/㎡ | 88-420㎡ | 2014-01 |
路勁城市主場 | 5200元/㎡ | 87-129㎡ | 2014-09 |
雨潤城 | 待定 | 86-139㎡ | 待定 |
蔚藍天地是總建面88萬方的城市高尚生活夢想家園,市政府開車至項目5分鐘,新北區至項目也非常近。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
御景瀾灣 | 4258元/㎡ | 78.3-140㎡ | 2013-08 |
亨達未來城 | 5500元/㎡ | 84.5-122.41㎡ | 2013-01 |
港龍紫荊城 | 5600元/㎡ | 68-142.6㎡ | 2013-04 |
紫韻香庭 | 5500元/㎡ | 79-136㎡ | 2013-12 |
嘉宏蔚藍天地 | 6000元/㎡ | 102-142㎡ | 2014-05 |
你已經有多久沒有感受到最純凈的空氣?這次溧陽碧桂園帶你一起開始溧陽造氧行動,讓我們一起深呼吸。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
碧桂園 | 待定 | 待定 | 2014-09 |
五洲國際廣場 | 5500元/㎡ | 83.4-118.36㎡ | 2014-04 |
金美林花園 | 3799元/㎡ | 70-136㎡ | 2013-05 |
米蘭陽光 | 3950元/㎡ | 86-123.75㎡ | 2014-04 |
長興秀江南 | 200萬/套 | 待定 | 2011-01 |
真正的投資者最怕創業者把他當貴人,因為投資者知道他們不可能是你的貴人。他們投資你不是因為他們心地善良。...
貨幣政策對待高房價的心跡已經越來越清晰了,已經不青睞房地產泡沫,已經站在了高房價泡沫的對立面。...
引進和培養是人才的兩大來源,而淘汰也是保持企業人才高素質的一種體制。從林昌仁的話語中我們可以總結出這兩點。...
李武君認為房企對城市建設最重要的一點在于創造的產品要與城市規劃、發展、歷史和文化充分相容,成為城市的不可分割的一部分。...
軟件園開發建設定位是面向發達國家地區,引進國際知名的大型軟件和服務外包企業、IT系統服務企業、現代化信息服務企業。...
恒溫恒濕恒氧是朗詩在產品價值層面的表現,而從企業層面傳達的信息是這是一家綠色的房企,金強對綠色建筑有著非常深的感悟。...
定向降準是央行貨幣政策的一種手段,有分析認為本次降準對樓市影響有限,為未來經濟形勢而言,起到的推動作用也是杯水車薪。...
招商銀行零售部總經理李志龍認為,今年一季度全國整個金融行業流動性不差,此次降準被認為是象征意義大一點。...
劉奇洪平均每周要在北京和常州之間往返兩次,常常是乘夜班火車早晨到北京,然后吃早飯上班,下了火車幾乎沒有休息的時間。...
進入世聯團隊,熊建生覺得機緣巧合。在世聯的校園招聘會中聽到“因做足功課而專業”的企業文化,年輕的夢想插上了起航翅膀。...