"新華宜居指數"調查在全國正式啟動...[詳細]
綠地峰云匯被驗出31處問題......[詳細]
項目 | 區域 | 成交套數 | 去化率 |
---|---|---|---|
尚楓瀾灣 | 新北區 | 47 | 65% |
天潤國際花園 | 武進區 | 43 | 34% |
紅星國際 | 武進區 | 31 | 25.6% |
大明藍山湖 | 戚墅堰區 | 13 | 9.6% |
新城悠活城 | 新北區 | 69 | 9.4% |
綠地香頌 | 武進區 | 5 | 3.6% |
中國有句俗語叫做“富不過三代”,但是樓忠福卻并不認同,早在2006年參加復旦大學研究生班...[詳細]
世茂香檳湖三期高層8、9、10、11#在售,面積96-180平,均價7200元/平,具體一房一價,交6千抵6萬.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
九龍倉國賓1號 | 8500元/㎡ | 195-290㎡ | 2014-06 |
世茂香檳湖 | 6500元/㎡ | 99-180㎡ | 2014-10 |
世茂廣場 | 5500元/㎡ | 38-60㎡ | 2014-11 |
九洲花園緹香郡 | 5900元/㎡ | 107-116㎡ | 2014-12 |
九龍倉榮華里 | 6000元/㎡ | 77-93㎡ | 2015-01 |
牡丹領秀匯1#、7#樓在售,均價7400元/㎡,面積82-125㎡,現購房可優惠2萬,公積金貸款99折,商貸99折.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
新城悠活城 | 5200元/㎡ | 90㎡ | 2015-03 |
中海龍城公館 | 8000元/㎡ | 96-130㎡ | 2014-11 |
榮盛錦繡天地 | 7400元/㎡ | 71-101㎡ | 2014-12 |
雅居樂星河灣 | 7500元/㎡ | 55-125㎡ | 2014-12 |
新城悠活城 | 5200元/㎡ | 77-90㎡ | 2015-01 |
招商花園城5、6#樓甲單元余房在售,戶型面積87-125㎡,成交均價5000元/㎡,具體一房一價.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
天安尚城 | 4900元/㎡ | 47-119㎡ | 2014-09 |
御城 | 6200元/㎡ | 108-129㎡ | 2014-10 |
紅星國際廣場 | 4900元/㎡ | 102-140㎡ | 2014-12 |
萬科城 | 7000元/㎡ | 115㎡ | 2014-12 |
招商花園城 | 5000元/㎡ | 87-125㎡ | 2014-12 |
星河國際三期【國蘊】在售,戶型89㎡-143㎡,均價7500元/㎡!另推出15套120㎡特價房,首付6萬起.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
新城香溢瀾橋 | 7000元/㎡ | 85-137㎡ | 2015-03 |
武進吾悅廣場 | 6000元/㎡ | 83-130㎡ | 2014-10 |
新城帝景 | 8300元/㎡ | 90㎡ | 2014-12 |
路勁城 | 7500元/㎡ | 130-157㎡ | 2014-12 |
新城春天里 | 5700元/㎡ | 75-100㎡ | 2014-12 |
華潤凱旋門,全新地塊,局小領銜,常武核心,雙地鐵交通,78-142㎡升級戶型。現正火爆認籌,交1萬抵6萬.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
九洲新世界 | 10000元/㎡ | 88-117㎡ | 2014-08 |
蘭陵錦軒 | 8500元/㎡ | 86-135㎡ | 2014-10 |
高成天鵝湖 | 5600元/㎡ | 81-137㎡ | 2014-10 |
榮盛水岸花語 | 5700元/㎡ | 78-100㎡ | 2014-12 |
朗詩競園 | 18000元/㎡ | 55-65㎡ | 2014-12 |
新城香溢俊園110㎡陽光三房一經推出便受到市場的高度認可,至尊樓王110㎡陽光三房.全城預約倒計時.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
陽光龍庭 | 6800元/㎡ | 118-171㎡ | 2015-01 |
新城香溢俊園 | 7000元/㎡ | 85㎡ | 2015-01 |
新城香溢紫郡 | 5700元/㎡ | 70-120㎡ | 2015-02 |
榮盛水岸花語 | 5888元/㎡ | 57.7-100㎡ | 2014-04 |
中海鳳凰熙岸 | 6800元/㎡ | 88-136㎡ | 2014-04 |
龍湖龍譽城現33#樓推出20套特價房,交5千房源9折起。三期高層32#、33#、34#樓在售,戶型面積88平、143平。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
嘉宏云頂 | 7200元/㎡ | 103-139㎡ | 2014-10 |
萊茵郡 | 7000元/㎡ | 95㎡ | 2014-11 |
城置御水華庭 | 6500元/㎡ | 114-137㎡ | 2015-01 |
龍湖龍譽城 | 7000元/㎡ | 88-548㎡ | 2014-03 |
上書房 | 7000元/㎡ | 57-225㎡ | 2013-12 |
寶龍城市廣場公寓精裝樣板房4月將開放,36-54平米超能百變公寓火爆認籌中,目前交1萬抵2萬,首付1.5萬起.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
路勁城市主場 | 5900元/㎡ | 86-127㎡ | 2015-03 |
雨潤城 | 6200元/㎡ | 84-270㎡ | 2014-10 |
泰盈八千里 | 5700元/㎡ | 80-123㎡ | 2014-11 |
萬泰國際廣場 | 5900元/㎡ | 103-129㎡ | 2014-12 |
梧桐香郡 | 5200元/㎡ | 85-112㎡ | 2015-01 |
港龍紫荊城現房8、9#樓少量余房在售,均價5800元/㎡,指定房源一口價4899元/㎡。商鋪9000-15000元/㎡.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
御景瀾灣 | 4258元/㎡ | 78.3-140㎡ | 2013-08 |
亨達未來城 | 5500元/㎡ | 84.5-122.41㎡ | 2013-01 |
港龍紫荊城 | 5600元/㎡ | 68-142.6㎡ | 2013-04 |
紫韻香庭 | 5500元/㎡ | 79-136㎡ | 2013-12 |
嘉宏蔚藍天地 | 6000元/㎡ | 102-142㎡ | 2014-05 |
五洲國際廣場20-50㎡開業鋪,首付2成。另有55-82㎡公寓在售,首付5萬起,一口價4200-4800元/㎡。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
長興秀江南 | 200萬/套 | 230-476㎡ | 2014-11 |
五洲國際廣場 | 10000元/㎡ | 55-82㎡ | 2014-09 |
桃花源 | 4200元/㎡ | 83-120㎡ | 2014-10 |
碧桂園 | 5688元/㎡ | 86-122㎡ | 2015-02 |
碧桂園 | 待定 | 待定 | 2014-09 |
較高的小貸經營成本在與民間借貸的競爭中并不具優勢,反而促使一些社會資金不通過規范的小貸公司進入市場,而是直接走向民間借貸。...
只有通過改革形成結構上的新常態、體制上的新常態,才能夠為形成穩固、可持續的經濟新常態打下具有決定意義的基礎。...
房地產營銷模式應該更加務實,將上百上千萬的廣宣費用用在房價讓利上和制造人性化產品上,可能對于項目去化更有效果....
星河集團一直以“略微超前半步”的思想作為指導,成就了企業高速的發展,在25年的發展歷程中不斷探索、持續創新。...
工業和建筑業產生的垃圾,正以每天數以萬噸計的速度侵蝕著我們賴以生存的環境,人們在享受城市文明的同時,也遭受著困擾和傷害...
"很多時候質量問題是承建商偷工減料引起的,在開發商原有的質量管理體系中引入第四方驗房機構能夠在一定程度上避免損失”。...
云計算、大數據和量化投資本身都是專業術語,然后又要講云計算和大數據時代的量化投資,這個聽著是有些枯燥的......
有人說"投資圈忽悠的人太多了",部分人整天忙于募資圈錢.其實,投資象金融機構一樣是建立在信用基礎上的......
世聯行作為代理行業的領頭羊率先做出了一系列轉型之舉。章耀用“洗牌”、“轉型”兩個詞形容現在的代理行業。...
王長春表示,建議業主在權利受到侵害、多次主張無效時,還是要多依靠政府有關部門、行業監管、媒體等第三方的力量...